现代东方.中高端商务酒店品牌,怡程酒店植根亚洲,秉承东方价值观,在不断国际化的格局中为宾客展现开放、融合与自信的东方文化。当东方人的矜持遇上源自内心的关怀,融汇出怡程细意浓情的东方服务——不会热情过度,也不过分谦卑,但是细节之处总为宾客带来不期而遇的惊喜,惊艳旅程。
怡程酒店加盟费用
申请服务费 | 4000元/间(一次性) |
特许经营保证金 | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还(一次性) |
特许经营管理服务费 | 每月营业总收入*6%收取 |
驻店总经理服务费 | 150间房以内(含):一类城市2.1万元/月,二类城市2万元/月,三、四类城市1.9万元/月 150间房以上:一类城市2.6万元/月,二类城市2.2万元/月,三、四类城市2.1万元/月 |
工程服务费 | 全职工程顾问6万元、兼职工程顾问3万元 |
PMS系统费 | 信息系统申请服务费30000元(一次性);连锁酒店系统(PMS)维护服务费14400元/年 |
中央预定服务费 | 自有渠道:微信及手机客户端按每一预订所产生的房间收入总额的8%,其他中央预订渠道12%,以该门店总营收3%封顶(自然年度为核算单位)。 非自有合作渠道:具体收费标准另行通知 |
特许经营期限 | 20年 |
怡程酒店加盟盈利分析
以二线城市为例,酒店180间客房,年平均出租率为80%,均价400元,年租金600万元,参考收益表如下:
项 目 | 统计投资收益 |
年均房费销售收入 | 180间房*80%*400平均房价*365天=2102万元 |
年均非房费收入 | 2102万元*5%(平均数)=105万元 |
年均经营毛利润(平均60%计算,已扣营业税) | 2207万元*60%=1324万元 |
改造装修费(按10年摊销) | 180间房*13万/10年=234万元 |
管理费 | (平均6%计算)2207万元*6%=132万元 |
房租租金 | 600万元 |
加盟保证金 | 10万元 |
一次性加盟费 | 4000元*180间房=72万元 |
税前利润 | 1324万元-234万元-132万元-600万元=358万元 |
税前利润率 | 358万元/2207万元=16% |
所得税 | 358万元*25%=90万元 |
净利润 | 358万元-90万元=268万元 |
年现金回报(净利润+折旧) | 268万元+234万元=502万元 |
年投资收益率 | 502万元/1868万元=27% |
投资回收期 | 1868万元/502万元=3.7年 |
*以上投资分析不代表东呈国际对特许酒店收益做实质性判断或保证,每个项目投资回报情况要结合物业地段、配套设施、租金水平、经济发展情况等而有所不同。